ARO Sertifikalı Referans Malzemeleri
-

Akma Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | Pour Point Certified Reference Material
-

Alevlenme Noktası | Flash Point
-

Araştırma Oktan Sayısı Ron Sertifikalı Referans Malzemesi | Research Octane Number Ron Certified Reference Material
-

Aromatik İçerik | Aromatics Content
-

Benzen İçeriği | Benzene Content
-

Bulutlanma Noktası | Cloud Point
-

Distilasyon Sertifikalı Referans Malzemeleri | Distillation Certified Reference Materials
-

Duman Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | Smoke Point Certified Reference Material
-

Havacılık Türbin Yakıtında Asitlik Sertifikalı Referans Malzemeleri | Acidity in Aviation Turbine Fuel Certified Reference Materials
-

Havacılık Yakıtlarının Donma Noktası Sertifikalı Referans Malzemeleri | Freezing Point Of Aviation Fuels Certified Reference Materials
-

İkincil Çalışma Standardı Sws | Secondary Working Standard Sws
-

Kükürt Sertifikalı Referans Malzemeler | Sulfur Certified Reference Materials
-

Motor Oktan Sayısı MON Sertifikalı Referans Malzemesi | Motor Octane Number MON Certified Reference Material
-

Reid Buhar Basıncı Sertifikalı Referans Malzemesi | Reid Vapour Pressure Certified Reference Material
-

Renk | Colour
-

Soğuk Filtre Tıkanma Noktası CFPP | Cold Filter Plugging Point CFPP
-

Toplam Asit Sayısı | Total Acid Number
-

Toplam Baz Sayısı | Total Base Number
-

Yoğunluk Sertifikalı Referans Malzemeler | Density Certified Reference Materials
Sarf Malzemeleri

SUSD30000 – Dizelde (Sentetik) Kükürt Sertifikalı Referans Malzemesi, 30000 mg/kg, %3 | SUSD30000 – Sulfur Certified Reference Material in Diesel (Synthetic), 30000 mg/kg, 3 %

SUSD40000 – Dizelde (Sentetik) Kükürt Sertifikalı Referans Malzemesi, 40000 mg/kg, %4 | SUSD40000 – Sulfur Certified Reference Material in Diesel (Synthetic), 40000 mg/kg, 4 %

SUSD50000 – Dizelde (Sentetik) Kükürt Sertifikalı Referans Malzemesi, 50000 mg/kg, %5 | SUSD50000 – Sulfur Certified Reference Material in Diesel (Synthetic), 50000 mg/kg, 5 %

SUSDBLANK – Dizel (Sentetik) İçerisinde Kükürt Sertifikalı Referans Malzemesi, Boş | SUSDBLANK – Sulfur Certified Reference Material in Diesel (Synthetic), Blank
Diğer Ürünler

DEN-WAT01 Su Yoğunluk Standardı (Analitik Su, 60 mL) | DEN-WAT01 Water Density Standard (Analytical Water, 60 mL)

DEN-WAT03 Su Yoğunluk Standardı (Analitik Su, 3×60 mL) | DEN-WAT03 Water Density Standard (Analytical Water, 3×60 mL)

DEN100-01 Yoğunluk Standardı 100°C (Düşük Yoğunluk Noktası, 60 mL) | DEN100-01 Density Standard 100°C (Low Density Point, 60 mL)

DEN100-01-500ML Yoğunluk Standardı 100°C (Düşük Yoğunluk Noktası, 500 mL) | DEN100-01-500ML Density Standard 100°C (Low Density Point, 500 mL)

DEN100-02 Yoğunluk Standardı 100°C (Orta Yoğunluk Noktası, 60 mL) | DEN100-02 Density Standard 100°C (Mid Density Point, 60 mL)

DEN100-02-500ML Yoğunluk Standardı 100°C (Orta Yoğunluk Noktası, 500 mL) | DEN100-02-500ML Density Standard 100°C (Mid Density Point, 500 mL)

DEN100-03 Yoğunluk Standardı 100°C (Yüksek Yoğunluk Noktası, 60 mL) | DEN100-03 Density Standard 100°C (High Density Point, 60 mL)

DEN100-03-500ML Yoğunluk Standardı 100°C (Yüksek Yoğunluk Noktası, 500 mL) | DEN100-03-500ML Density Standard 100°C (High Density Point, 500 mL)

DEN15-01 Yoğunluk Standardı 15°C (0.66406 g/mL, 60 mL) | DEN15-01 Density Standard 15°C (0.66406 g/mL, 60 mL)

DEN15-01-500ML Yoğunluk Standardı 15°C (0.66406 g/mL, 500 mL) | DEN15-01-500ML Density Standard 15°C (0.66406 g/mL, 500 mL)

DEN15-03 Yoğunluk Standardı 15°C (0.79488 g/mL, 60 mL) | DEN15-03 Density Standard 15°C (0.79488 g/mL, 60 mL)

DEN15-03-500ML Yoğunluk Standardı 15°C (0.79488 g/mL, 500 mL) | DEN15-03-500ML Density Standard 15°C (0.79488 g/mL, 500 mL)

DEN15-04 Yoğunluk Standardı 15°C (0.81048 g/mL, 60 mL) | DEN15-04 Density Standard 15°C (0.81048 g/mL, 60 mL)

DEN15-04-500ML Yoğunluk Standardı 15°C (0.81048 g/mL, 500 mL) | DEN15-04-500ML Density Standard 15°C (0.81048 g/mL, 500 mL)

DEN15-05 Yoğunluk Standardı 15°C (0.83196 g/mL, 60 mL) | DEN15-05 Density Standard 15°C (0.83196 g/mL, 60 mL)

DEN15-05-500ML Yoğunluk Standardı 15°C (0.83196 g/mL, 500 mL) | DEN15-05-500ML Density Standard 15°C (0.83196 g/mL, 500 mL)

DEN15-06 Yoğunluk Standardı 15°C (0.86432 g/mL, 60 mL) | DEN15-06 Density Standard 15°C (0.86432 g/mL, 60 mL)

DEN15-06-500ML Yoğunluk Standardı 15°C (0.86432 g/mL, 500 mL) | DEN15-06-500ML Density Standard 15°C (0.86432 g/mL, 500 mL)

DEN15-07 Yoğunluk Standardı 15°C (0.87725 g/mL, 60 mL) | DEN15-07 Density Standard 15°C (0.87725 g/mL, 60 mL)

DEN15-07-500ML Yoğunluk Standardı 15°C (0.87725 g/mL, 500 mL) | DEN15-07-500ML Density Standard 15°C (0.87725 g/mL, 500 mL)

DEN15-08 Yoğunluk Standardı 15°C (0.95034 g/mL, 60 mL) | DEN15-08 Density Standard 15°C (0.95034 g/mL, 60 mL)

DEN15-08-500ML Yoğunluk Standardı 15°C (0.95034 g/mL, 500 mL) | DEN15-08-500ML Density Standard 15°C (0.95034 g/mL, 500 mL)

DEN15-09 Yoğunluk Standardı 15°C (0.98500 g/mL, 60 mL) | DEN15-09 Density Standard 15°C (0.98500 g/mL, 60 mL)

DEN15-09-500ML Yoğunluk Standardı 15°C (0.98500 g/mL, 500 mL) | DEN15-09-500ML Density Standard 15°C (0.98500 g/mL, 500 mL)

DEN15-10 Yoğunluk Standardı 15°C (1.03148 g/mL, 60 mL) | DEN15-10 Density Standard 15°C (1.03148 g/mL, 60 mL)

DEN15-10-500ML Yoğunluk Standardı 15°C (1.03148 g/mL, 500 mL) | DEN15-10-500ML Density Standard 15°C (1.03148 g/mL, 500 mL)

DEN15-11 Yoğunluk Standardı 15°C (1.08098 g/mL, 60 mL) | DEN15-11 Density Standard 15°C (1.08098 g/mL, 60 mL)

DEN15-11-500ML Yoğunluk Standardı 15°C (1.08098 g/mL, 500 mL) | DEN15-11-500ML Density Standard 15°C (1.08098 g/mL, 500 mL)

























