ARO Sertifikalı Referans Malzemeleri
-

Akma Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | Pour Point Certified Reference Material
-

Alevlenme Noktası | Flash Point
-

Araştırma Oktan Sayısı Ron Sertifikalı Referans Malzemesi | Research Octane Number Ron Certified Reference Material
-

Aromatik İçerik | Aromatics Content
-

Benzen İçeriği | Benzene Content
-

Bulutlanma Noktası | Cloud Point
-

Distilasyon Sertifikalı Referans Malzemeleri | Distillation Certified Reference Materials
-

Duman Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | Smoke Point Certified Reference Material
-

Havacılık Türbin Yakıtında Asitlik Sertifikalı Referans Malzemeleri | Acidity in Aviation Turbine Fuel Certified Reference Materials
-

Havacılık Yakıtlarının Donma Noktası Sertifikalı Referans Malzemeleri | Freezing Point Of Aviation Fuels Certified Reference Materials
-

İkincil Çalışma Standardı Sws | Secondary Working Standard Sws
-

Kükürt Sertifikalı Referans Malzemeler | Sulfur Certified Reference Materials
-

Motor Oktan Sayısı MON Sertifikalı Referans Malzemesi | Motor Octane Number MON Certified Reference Material
-

Reid Buhar Basıncı Sertifikalı Referans Malzemesi | Reid Vapour Pressure Certified Reference Material
-

Renk | Colour
-

Soğuk Filtre Tıkanma Noktası CFPP | Cold Filter Plugging Point CFPP
-

Toplam Asit Sayısı | Total Acid Number
-

Toplam Baz Sayısı | Total Base Number
-

Yoğunluk Sertifikalı Referans Malzemeler | Density Certified Reference Materials
Sertifikalı referans malzeme seçimiTeste, standarda ve değer aralığına göre CRM arama
Diğer Ürünler

RI-05K Kırılma İndisi Standardı (nD 20°C: 1.42315, 5 x 10 mL) | RI-05K Refractive Index Standard (nD 20°C: 1.42315, 5 x 10 mL)

RI-06 Kırılma İndisi Standardı (nD 20°C: 1.46172, 10 mL) | RI-06 Refractive Index Standard (nD 20°C: 1.46172, 10 mL)

RI-06K Kırılma İndisi Standardı (nD 20°C: 1.46172, 5 x 10 mL) | RI-06K Refractive Index Standard (nD 20°C: 1.46172, 5 x 10 mL)

RI-07 Kırılma İndisi Standardı (nD 20°C: 1.49694, 10 mL) | RI-07 Refractive Index Standard (nD 20°C: 1.49694, 10 mL)

RI-07K Kırılma İndisi Standardı (nD 20°C: 1.49694, 5 x 10 mL) | RI-07K Refractive Index Standard (nD 20°C: 1.49694, 5 x 10 mL)

RI-08 Kırılma İndisi Standardı (nD 20°C: 1.53631, 10 mL) | RI-08 Refractive Index Standard (nD 20°C: 1.53631, 10 mL)

RI-08K Kırılma İndisi Standardı (nD 20°C: 1.53631, 5 x 10 mL) | RI-08K Refractive Index Standard (nD 20°C: 1.53631, 5 x 10 mL)

RI-09 Kırılma İndisi Standardı (nD 20°C: 1.54631, 10 mL) | RI-09 Refractive Index Standard (nD 20°C: 1.54631, 10 mL)

RI-09K Kırılma İndisi Standardı (nD 20°C: 1.54631, 5 x 10 mL) | RI-09K Refractive Index Standard (nD 20°C: 1.54631, 5 x 10 mL)

RI-10 Kırılma İndisi Standardı (nD 20°C: 1.65794, 10 mL) | RI-10 Refractive Index Standard (nD 20°C: 1.65794, 10 mL)

RI-10K Kırılma İndisi Standardı (nD 20°C: 1.65794, 5 x 10 mL) | RI-10K Refractive Index Standard (nD 20°C: 1.65794, 5 x 10 mL)

RI-UREAKIT010 Kırılma İndisi Standardı – Üre İçeriği (ISO 22241) (nD 20°C: 1.38267, 5 x 10 mL) | RI-UREAKIT010 Refractive Index Standard for Urea Content (ISO 22241) (nD 20°C: 1.38267, 5 x 10 mL)

RI-UREAKIT020 Kırılma İndisi Standardı – Üre İçeriği (ISO 22241) (nD 20°C: 1.38267, 10 x 10 mL) | RI-UREAKIT020 Refractive Index Standard for Urea Content (ISO 22241) (nD 20°C: 1.38267, 10 x 10 mL)

RI-UREAKIT030 Kırılma İndisi Standardı – Üre İçeriği (ISO 22241) (nD 20°C: 1.39646, 5 x 10 mL) | RI-UREAKIT030 Refractive Index Standard for Urea Content (ISO 22241) (nD 20°C: 1.39646, 5 x 10 mL)

RI-UREAKIT040 Kırılma İndisi Standardı – Üre İçeriği (ISO 22241) (nD 20°C: 1.39646, 10 x 10 mL) | RI-UREAKIT040 Refractive Index Standard for Urea Content (ISO 22241) (nD 20°C: 1.39646, 10 x 10 mL)

RI-UREAKIT050 Kırılma İndisi Standardı – Üre İçeriği (ISO 22241) (nD 20°C: 1.33347 / 1.38267 / 1.39646, 6 x 10 mL) | RI-UREAKIT050 Refractive Index Standard for Urea Content (ISO 22241) (nD 20°C: 1.33347 / 1.38267 / 1.39646, 6 x 10 mL)

RI-UREAKIT060 Kırılma İndisi Standardı – Üre İçeriği (ISO 22241) (nD 20°C: 5 Noktalı Set, 5 x 10 mL) | RI-UREAKIT060 Refractive Index Standard for Urea Content (ISO 22241) (nD 20°C: 5-Point Set, 5 x 10 mL)

CRM-ADKR01 – Havacılık Türbin Yakıtında Asitlik Referans Malzemesi | CRM-ADKR01 – Acidity in Aviation Turbine Fuel Certified Reference Material

CRM-CFHC30 – Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (CFPP) Sertifikalı Referans Malzemesi | CRM-CFHC30 – Cold Filter Plugging Point (CFPP) Certified Reference Material

CRM-COC35 Parlama Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi, Cleveland Açık Kap (COC) | CRM-COC35 Flash Point Certified Reference Material, Cleveland Open Cup (COC)

CRM-CPHC30 Bulut Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi (-30,7 °C, 250 mL) | CRM-CPHC30 Cloud Point Certified Reference Material (-30.7 °C, 250 mL)

CRM-PMCC35 Parlama Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi, Pensky-Martens Kapalı Kap (PMCC) | CRM-PMCC35 Flash Point Certified Reference Material, Pensky-Martens Closed Cup (PMCC)

CRM-PPHC30 – Akma Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | CRM-PPHC30 – Pour Point Certified Reference Material

CRM-SUKR01 Merkaptan Kükürt Referans Malzemesi (Jet Yakıtı, 16.50 mg/kg, 250 mL) | CRM-SUKR01 Mercaptan Sulfur Certified Reference Material (Jet Fuel, 16.50 mg/kg, 250 mL)

RVD-01 Kırılma İndisi ve Yoğunluk Standardı (Referans Noktası 1, 30 mL) | RVD-01 Refractive Index and Density Standard (Reference Point 1, 30 mL)

RVD-02 Kırılma İndisi ve Yoğunluk Standardı (Referans Noktası 2, 30 mL) | RVD-02 Refractive Index and Density Standard (Reference Point 2, 30 mL)

RVD-03 Kırılma İndisi ve Yoğunluk Standardı (Referans Noktası 3, 30 mL) | RVD-03 Refractive Index and Density Standard (Reference Point 3, 30 mL)

RVD-04 Kırılma İndisi ve Yoğunluk Standardı (Referans Noktası 4, 30 mL) | RVD-04 Refractive Index and Density Standard (Reference Point 4, 30 mL)
CRM-FIKR01 Floresan Gösterge Adsorpsiyonu (FIA) Sertifikalı Referans Malzemesi | CRM-FIKR01 Fluorescent Indicator Adsorption (FIA) Certified Reference Material


























