ARO Sertifikalı Referans Malzemeleri
-

Akma Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | Pour Point Certified Reference Material
-

Alevlenme Noktası | Flash Point
-

Araştırma Oktan Sayısı Ron Sertifikalı Referans Malzemesi | Research Octane Number Ron Certified Reference Material
-

Aromatik İçerik | Aromatics Content
-

Benzen İçeriği | Benzene Content
-

Bulutlanma Noktası | Cloud Point
-

Distilasyon Sertifikalı Referans Malzemeleri | Distillation Certified Reference Materials
-

Duman Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | Smoke Point Certified Reference Material
-

Havacılık Türbin Yakıtında Asitlik Sertifikalı Referans Malzemeleri | Acidity in Aviation Turbine Fuel Certified Reference Materials
-

Havacılık Yakıtlarının Donma Noktası Sertifikalı Referans Malzemeleri | Freezing Point Of Aviation Fuels Certified Reference Materials
-

İkincil Çalışma Standardı Sws | Secondary Working Standard Sws
-

Kükürt Sertifikalı Referans Malzemeler | Sulfur Certified Reference Materials
-

Motor Oktan Sayısı MON Sertifikalı Referans Malzemesi | Motor Octane Number MON Certified Reference Material
-

Reid Buhar Basıncı Sertifikalı Referans Malzemesi | Reid Vapour Pressure Certified Reference Material
-

Renk | Colour
-

Soğuk Filtre Tıkanma Noktası CFPP | Cold Filter Plugging Point CFPP
-

Toplam Asit Sayısı | Total Acid Number
-

Toplam Baz Sayısı | Total Base Number
-

Yoğunluk Sertifikalı Referans Malzemeler | Density Certified Reference Materials
Diğer Ürünler
RDEN20-06 Bağıl Yoğunluk Standardı 20°C (0.86834 g/mL, 500 mL) | RDEN20-06 Relative Density Standard 20°C (0.86834 g/mL, 500 mL)
RDEN25-01 Bağıl Yoğunluk Standardı 25°C (0.65506 g/mL, 500 mL) | RDEN25-01 Relative Density Standard 25°C (0.65506 g/mL, 500 mL)
RDEN25-03 Bağıl Yoğunluk Standardı 25°C (0.78746 g/mL, 500 mL) | RDEN25-03 Relative Density Standard 25°C (0.78746 g/mL, 500 mL)
RDEN25-04 Bağıl Yoğunluk Standardı 25°C (0.80961 g/mL, 500 mL) | RDEN25-04 Relative Density Standard 25°C (0.80961 g/mL, 500 mL)
RDEN25-05 Bağıl Yoğunluk Standardı 25°C (0.86533 g/mL, 500 mL) | RDEN25-05 Relative Density Standard 25°C (0.86533 g/mL, 500 mL)
CRM-CFHC30 – Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (CFPP) Sertifikalı Referans Malzemesi | CRM-CFHC30 – Cold Filter Plugging Point (CFPP) Certified Reference Material
CRM-COC35 Parlama Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi, Cleveland Açık Kap (COC) | CRM-COC35 Flash Point Certified Reference Material, Cleveland Open Cup (COC)
CRM-CPHC30 Bulut Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi (-30,7 °C, 250 mL) | CRM-CPHC30 Cloud Point Certified Reference Material (-30.7 °C, 250 mL)
CRM-FIKR01 Floresan Gösterge Adsorpsiyonu (FIA) Sertifikalı Referans Malzemesi | CRM-FIKR01 Fluorescent Indicator Adsorption (FIA) Certified Reference Material
CRM-PMCC35 Parlama Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi, Pensky-Martens Kapalı Kap (PMCC) | CRM-PMCC35 Flash Point Certified Reference Material, Pensky-Martens Closed Cup (PMCC)



















