ARO Sertifikalı Referans Malzemeleri
-

Akma Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | Pour Point Certified Reference Material
-

Alevlenme Noktası | Flash Point
-

Araştırma Oktan Sayısı Ron Sertifikalı Referans Malzemesi | Research Octane Number Ron Certified Reference Material
-

Aromatik İçerik | Aromatics Content
-

Benzen İçeriği | Benzene Content
-

Bulutlanma Noktası | Cloud Point
-

Distilasyon Sertifikalı Referans Malzemeleri | Distillation Certified Reference Materials
-

Duman Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | Smoke Point Certified Reference Material
-

Havacılık Türbin Yakıtında Asitlik Sertifikalı Referans Malzemeleri | Acidity in Aviation Turbine Fuel Certified Reference Materials
-

Havacılık Yakıtlarının Donma Noktası Sertifikalı Referans Malzemeleri | Freezing Point Of Aviation Fuels Certified Reference Materials
-

İkincil Çalışma Standardı Sws | Secondary Working Standard Sws
-

Kükürt Sertifikalı Referans Malzemeler | Sulfur Certified Reference Materials
-

Motor Oktan Sayısı MON Sertifikalı Referans Malzemesi | Motor Octane Number MON Certified Reference Material
-

Reid Buhar Basıncı Sertifikalı Referans Malzemesi | Reid Vapour Pressure Certified Reference Material
-

Renk | Colour
-

Soğuk Filtre Tıkanma Noktası CFPP | Cold Filter Plugging Point CFPP
-

Toplam Asit Sayısı | Total Acid Number
-

Toplam Baz Sayısı | Total Base Number
-

Yoğunluk Sertifikalı Referans Malzemeler | Density Certified Reference Materials
Sarf Malzemeleri

134170 Renk Referans Standardı Pt-Co/Hazen/APHA Renk Nominal Sertifikalı Değer 30 | 134170 Colour Reference Standard Pt-Co/Hazen/APHA Colour Nominal Certified Value 30

134180 Renk Referans Standardı Pt-Co/Hazen/APHA Renk Nominal Sertifikalı Değer 50 | 134180 Colour Reference Standard Pt-Co/Hazen/APHA Colour Nominal Certified Value 50

134190 Renk Referans Standardı Pt-Co/Hazen/APHA Renk Nominal Sertifikalı Değer 100 | 134190 Colour Reference Standard Pt-Co/Hazen/APHA Colour Nominal Certified Value 100

134200 Renk Referans Standardı Gardner Rengi 2 | 134200 Colour Reference Standard Gardner Colour 2

134210 Renk Referans Standardı Gardner Rengi 5 | 134210 Colour Reference Standard Gardner Colour 5

134220 Renk Referans Standardı Gardner Rengi 8 | 134220 Colour Reference Standard Gardner Colour 8

134230 Renk Referans Standardı Lovibond RYBN Renk 3.4R 30.0Y 0.9N (5¼”) | 134230 Colour Reference Standard Lovibond RYBN Colour 3.4R 30.0Y 0.9N (5¼”)

134240 Renk Referans Standardı AOCS-Tintometer Renk 0,4R 2,0Y (5¼”) | 134240 Colour Reference Standard AOCS-Tintometer Colour 0.4R 2.0Y (5¼”)

134250 Renk Referans Standardı AOCS-Tintometer Renk 1.6R 9.0Y (5¼”) | 134250 Colour Reference Standard AOCS-Tintometer Colour 1.6R 9.0Y (5¼”)

134260 Renk Referans Standardı AOCS-Tintometer Renk 1.9R 12Y (5¼”) | 134260 Colour Reference Standard AOCS-Tintometer Colour 1.9R 12Y (5¼”)

134270 Renk Referans Standardı AOCS-Tintometer Renk 2.5R 20Y (5¼”) | 134270 Colour Reference Standard AOCS-Tintometer Colour 2.5R 20Y (5¼”)

134280 Renk Referans Standardı AOCS-Tintometer Renk 3.0R 28Y (5¼”) | 134280 Colour Reference Standard AOCS-Tintometer Colour 3.0R 28Y (5¼”)

134290 Renk Referans Standardı ASTM Renk Değeri <0,5 | 134290 Colour Reference Standard ASTM Colour Value <0.5

462803 Renk Referans Standardı Pt-Co/Hazen/APHA Renk Nominal Sertifikalı Değer 500 | 462803 Colour Reference Standard Pt-Co/Hazen/APHA Colour Nominal Certified Value 500

CRM-ABKR01 – Abel Kapalı Kap Parlama Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | CRM-ABKR01 – Abel Closed-Cup Flash Point Certified Reference Material

CRM-ACGA01 – Aromatik İçerik Sertifikalı Referans Malzemesi | CRM-ACGA01 – Aromatic Content Certified Reference Material

CRM-BEGA01 – Benzen İçeriği Sertifikalı Referans Malzemesi | CRM-BEGA01 – Benzene Content Certified Reference Material

CRM-CFGO01 – Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (CFPP) Sertifikalı Referans Malzemesi | CRM-CFGO01 – Cold Filter Plugging Point (CFPP) Certified Reference Material

CRM-COC10 Parlama Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi, Cleveland Açık Kap (COC) | CRM-COC10 Flash Point Certified Reference Material, Cleveland Open Cup (COC)

CRM-COC20 Parlama Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi, Cleveland Açık Kap (COC) | CRM-COC20 Flash Point Certified Reference Material, Cleveland Open Cup (COC)

CRM-COC30 Parlama Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi, Cleveland Açık Kap (COC) | CRM-COC30 Flash Point Certified Reference Material, Cleveland Open Cup (COC)

CRM-COC40 Parlama Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi, Cleveland Açık Kap (COC) | CRM-COC40 Flash Point Certified Reference Material, Cleveland Open Cup (COC)

CRM-CPGO01 – Bulut Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | CRM-CPGO01 – Cloud Point Certified Reference Material

CRM-DEGA01 – Yoğunluk Sertifikalı Referans Malzemesi, Benzin | CRM-DEGA01 – Density Certified Reference Material, Gasoline

CRM-DEGO01 – Yoğunluk Sertifikalı Referans Malzemesi, Dizel | CRM-DEGO01 – Density Certified Reference Material, Diesel

CRM-DEKR01 – Yoğunluk Sertifikalı Referans Malzemesi, Jet Yakıtı | CRM-DEKR01 – Density Certified Reference Material, Jet Fuel

CRM-DELU01 – Yoğunluk Sertifikalı Referans Malzemesi, Yağlayıcı | CRM-DELU01 – Density Certified Reference Material, Lubricant

CRM-DIGA01 – Damıtma Sertifikalı Referans Malzemesi, Benzin | CRM-DIGA01 – Distillation Certified Reference Material, Gasoline

CRM-DIGO01 – Damıtma Sertifikalı Referans Malzemesi, Dizel | CRM-DIGO01 – Distillation Certified Reference Material, Diesel

CRM-DIKR01 – Damıtma Sertifikalı Referans Malzemesi, Jet Yakıtı | CRM-DIKR01 – Distillation Certified Reference Material, Jet Fuel

CRM-FRKR01 – Havacılık Yakıtlarının Donma Noktası Sertifikalı Referans Malzemesi | CRM-FRKR01 – Freezing Point of Aviation Fuels Certified Reference Material

CRM-OMGA02 – Motor Oktan Sayısı (MON) Sertifikalı Referans Malzemesi, Benzin E10 | CRM-OMGA02 – Motor Octane Number (MON) Certified Reference Material, Gasoline E10











































