ASTM
ASTM Metodları
Antek'in temsil ettiği cihazlarla karşılanan ASTM test yöntemleri.
Aramanızla eşleşen bir kayıt bulunamadı. Standart kodunun yalnızca bir parçasını yazmayı deneyin (ör. 445) veya bize ulaşın.
ASTM Standartları ve Antek Test Cihazları
ASTM International, petrol ürünleri, yakıtlar ve yağlayıcılar için dünyada en yaygın kullanılan test standartlarını yayımlar. Ürün şartnameleri ve laboratuvar akreditasyonu bu yöntemlere atıf yapar.
Antek bu yöntemler için beş markanın cihazlarını sunar: Stanhope-Seta (parlama noktası, viskozite, akma/bulut noktası, korozyon, distilasyon), PCS Instruments (HFRR ve triboloji), Da Vinci Laboratory Systems (simüle distilasyon ve kükürt analizörleri), AD Systems ve ARO Scientific (sertifikalı referans malzemeler). Standartların resmi metni ASTM International üzerinden temin edilir.
| Standart | Test | Ölçülen Özellik | Uygun Ürünler |
|---|---|---|---|
| ASTM D86 | Atmosferik Basınçta Distilasyon | Distilasyon (kaynama) aralığı | ASTM D86 ürünleri |
| ASTM D92 | Cleveland Açık Kap Parlama ve Yanma Noktası | Parlama / yanma noktası | ASTM D92 ürünleri |
| ASTM D93 | Pensky-Martens Kapalı Kap Parlama Noktası | Parlama noktası | ASTM D93 ürünleri |
| ASTM D97 | Akma Noktası (Pour Point) | Akma noktası sıcaklığı | ASTM D97 ürünleri |
| ASTM D130 | Bakır Şerit Korozyonu | Korozyon derecesi (ASTM renk skalası) | ASTM D130 ürünleri |
| ASTM D323 | Reid Buhar Basıncı | Buhar basıncı | ASTM D323 ürünleri |
| ASTM D445 | Kinematik Viskozite (Şeffaf ve Opak Sıvılar) | Kinematik viskozite | ASTM D445 ürünleri |
| ASTM D446 | Cam Kapiler Viskozimetrelerin Kalibrasyonu | Viskozimetre kalibrasyon sabiti | ASTM D446 ürünleri |
| ASTM D665 | Yağlayıcı Yağlarda Pas Önleme Özellikleri | Korozyon / pas oluşumu (geçti-kaldı) | ASTM D665 ürünleri |
| ASTM D850 | Endüstriyel Aromatik Hidrokarbonlarda Distilasyon | Distilasyon aralığı | ASTM D850 ürünleri |
| ASTM D1078 | Uçucu Organik Sıvılarda Distilasyon Aralığı | Distilasyon aralığı | ASTM D1078 ürünleri |
| ASTM D1838 | LPG’de Bakır Şerit Korozyonu | Korozyon derecesi | ASTM D1838 ürünleri |
| ASTM D2500 | Bulut Noktası | Bulut noktası sıcaklığı | ASTM D2500 ürünleri |
| ASTM D2887 | Simüle Distilasyon (Gaz Kromatografisi) | Kaynama noktası dağılımı | ASTM D2887 ürünleri |
| ASTM D3230 | Elektrometrik Yöntemle Ham Petrolde Tuz İçeriği | Klorür (tuz) içeriği | ASTM D3230 ürünleri |
| ASTM D4052 | Dijital Yoğunluk Metre ile Yoğunluk / API Gravitesi | Yoğunluk, özgül ağırlık | ASTM D4052 ürünleri |
| ASTM D4378 | Servisteki Türbin Yağlarının İzlenmesi | Korozyon / pas eğilimi | ASTM D4378 ürünleri |
| ASTM D4530 | Mikro Yöntemle Karbon Kalıntısı | Karbon kalıntısı (%) | ASTM D4530 ürünleri |
| ASTM D5191 | Mini Yöntemle Buhar Basıncı (DVPE) | Buhar basıncı | ASTM D5191 ürünleri |
| ASTM D6079 | HFRR ile Dizel Yakıt Kayganlığının Değerlendirilmesi | Dizel yakıt kayganlığı (aşınma izi, µm) | ASTM D6079 ürünleri |
| ASTM D7157 | Otomatik Titrasyonla Asfalten Stabilitesi (S-değeri) | Asfalten stabilite indeksi | ASTM D7157 ürünleri |
| ASTM D7501 | Biyodizel B100 Soğuk Islatma Filtrasyon Testi (CSFT) | Filtre tıkanma potansiyeli | ASTM D7501 ürünleri |
| ASTM D7667 | İnce Gümüş Şerit Korozyonu | Korozyon derecesi | ASTM D7667 ürünleri |
| ASTM D7688 | HFRR ile Görsel Değerlendirme Yoluyla Dizel Yakıt Kayganlığı | Dizel yakıt kayganlığı | ASTM D7688 ürünleri |
| ASTM E1 | Cam İçinde Sıvı Termometreler İçin Şartname | Sıcaklık (referans / kalibrasyon amaçlı) | ASTM E1 ürünleri |
| ASTM D5 | Bitümlü Malzemelerde Penetrasyon | Penetrasyon (0,1 mm) | ASTM D5 ürünleri |
| ASTM D91 | Yağlama Yağlarında Çöktürme Sayısı | Çöktürme sayısı | ASTM D91 ürünleri |
| ASTM D156 | Saybolt Renk Tayini | Renk (Saybolt skalası) | ASTM D156 ürünleri |
| ASTM D189 | Karbon Kalıntısı (Conradson) | Karbon kalıntısı | ASTM D189 ürünleri |
| ASTM D217 | Gres Koni Penetrasyonu | Penetrasyon (0,1 mm) | ASTM D217 ürünleri |
| ASTM D525 | Benzinin Oksidasyon Stabilitesi | İndüksiyon periyodu (dakika) | ASTM D525 ürünleri |
| ASTM D613 | Dizel Yakıtında Setan Sayısı | Setan sayısı | ASTM D613 ürünleri |
| ASTM D664 | Asit/Baz Sayısı (Potansiyometrik Titrasyon) | Asit sayısı (AN) / baz sayısı | ASTM D664 ürünleri |
| ASTM D892 | Yağlarda Köpük Karakteristikleri | Köpük hacmi / kararlılığı | ASTM D892 ürünleri |
| ASTM D893 | Motor Yağında Çözünmeyen Madde | Çözünmeyen madde miktarı | ASTM D893 ürünleri |
| ASTM D943 | Yağlarda Oksidatif Kararlılık (TOST) | Oksidasyon ömrü (saat) | ASTM D943 ürünleri |
| ASTM D975 | Ürün şartnamesi — Dizel yakıt yağı | Şartname uygunluğu | ASTM D975 ürünleri |
| ASTM D1209 | Berrak Sıvılarda Renk (Pt-Co Skalası) | Renk (Pt-Co) | ASTM D1209 ürünleri |
| ASTM D1290 | Su-Emülsiyon Parlatıcılarda Sediment (Santrifüj) | Sediment miktarı | ASTM D1290 ürünleri |
| ASTM D1298 | Yoğunluk / API Gravitesi (Hidrometre) | Yoğunluk, API gravitesi | ASTM D1298 ürünleri |
| ASTM D1319 | Hidrokarbon Tipi Tayini (FIA) | Aromatik / olefin / doymuş oranı | ASTM D1319 ürünleri |
| ASTM D1321 | Mumlarda İğne Penetrasyonu | Penetrasyon (0,1 mm) | ASTM D1321 ürünleri |
| ASTM D1500 | Petrol Ürünlerinde Renk | Renk (ASTM skalası) | ASTM D1500 ürünleri |
| ASTM D1655 | Ürün şartnamesi — Havacılık türbin yakıtı | Şartname uygunluğu | ASTM D1655 ürünleri |
| ASTM D1796 | Ham Petrol/Fuel Oilde Su ve Sediment (Santrifüj) | Su ve sediment (% hacim) | ASTM D1796 ürünleri |
| ASTM D2000 | Ürün şartnamesi — Otomotiv kauçuk ürünleri | Şartname uygunluğu | ASTM D2000 ürünleri |
| ASTM D2068 | Filtre Tıkanıklığı Eğilimi (FBT) | Filtre tıkanıklığı eğilimi | ASTM D2068 ürünleri |
| ASTM D2162 | Viskozimetre Sabitinin Belirlenmesi | Viskozimetre sabiti | ASTM D2162 ürünleri |
| ASTM D2266 | Greslerde Aşınma Önleme (Dört Bilyeli) | Aşınma izi çapı (mm) | ASTM D2266 ürünleri |
| ASTM D2273 | Yağlama Yağlarında Eser Sediment | Sediment miktarı (eser) | ASTM D2273 ürünleri |
| ASTM D2274 | Distilat Yakıtta Oksidasyon Kararlılığı | Oksidasyon tortusu (mg/100 mL) | ASTM D2274 ürünleri |
| ASTM D2596 | Greslerde Aşırı Basınç (EP) Özellikleri | Kaynama yükü / yük-aşınma indeksi | ASTM D2596 ürünleri |
| ASTM D2622 | Kükürt Tayini (WD-XRF) | Toplam kükürt (mg/kg) | ASTM D2622 ürünleri |
| ASTM D2709 | Orta Distilatlarda Su ve Sediment (Santrifüj) | Su ve sediment (% hacim) | ASTM D2709 ürünleri |
| ASTM D2711 | Yağlarda Demulsibilite | Su ayrışma kabiliyeti | ASTM D2711 ürünleri |
| ASTM D2783 | Yağlarda Aşırı Basınç (EP) Özellikleri (Dört Bilyeli) | Kaynama yükü / yük-aşınma indeksi | ASTM D2783 ürünleri |
| ASTM D2896 | Baz Sayısı (Perklorik Asit Titrasyonu) | Baz sayısı (mg KOH/g) | ASTM D2896 ürünleri |
| ASTM D3278 | Parlama Noktası (Setaflash Kapalı Kap) | Parlama noktası | ASTM D3278 ürünleri |
| ASTM D3427 | Yağlarda Hava Ayrışma Özelliği | Hava ayrışma süresi (dk) | ASTM D3427 ürünleri |
| ASTM D3828 | Parlama Noktası (Küçük Kapalı Kap) | Parlama noktası | ASTM D3828 ürünleri |
| ASTM D4006 | Ham Petrolde Su Tayini (Distilasyon) | Su içeriği (% hacim) | ASTM D4006 ürünleri |
| ASTM D4007 | Ham Petrolde Su ve Sediment (Santrifüj) | Su ve sediment (% hacim) | ASTM D4007 ürünleri |
| ASTM D4048 | Greslerde Bakır Şerit Korozyonu | Korozyon derecesi | ASTM D4048 ürünleri |
| ASTM D4172 | Yağlayıcılarda Aşınma Önleme (Dört Bilyeli) | Aşınma izi çapı (mm) | ASTM D4172 ürünleri |
| ASTM D4294 | Kükürt Tayini (EDXRF) | Toplam kükürt (mg/kg) | ASTM D4294 ürünleri |
| ASTM D4310 | Türbin Yağlarında Çamur Oluşum Eğilimi | Çamur/tortu miktarı | ASTM D4310 ürünleri |
| ASTM D5188 | Buhar-Sıvı Oranı Sıcaklığı (V/L) | V/L sıcaklığı (°C) | ASTM D5188 ürünleri |
| ASTM D5386 | Renk Koordinatları Tayini | Renk koordinatları | ASTM D5386 ürünleri |
| ASTM D5853 | Ham Petrolde Akma Noktası | Akma noktası (°C) | ASTM D5853 ürünleri |
| ASTM D6045 | Renk Tayini (Tristimulus Kolorimetre) | Renk | ASTM D6045 ürünleri |
| ASTM D6371 | Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (CFPP) | CFPP (°C) | ASTM D6371 ürünleri |
| ASTM D6377 | Ham Petrolde Buhar Basıncı (VPCRx) | Buhar basıncı (kPa) | ASTM D6377 ürünleri |
| ASTM D6378 | Buhar Basıncı (Otomatik V/L, VPX) | Buhar basıncı (kPa) | ASTM D6378 ürünleri |
| ASTM D6751 | Ürün şartnamesi — Biyodizel karışım stoku (B100) | Şartname uygunluğu | ASTM D6751 ürünleri |
| ASTM D7236 | Parlama Noktası (Küçük Kapalı Kap, Ramp Yöntemi) | Parlama noktası | ASTM D7236 ürünleri |
| ASTM D7467 | Ürün şartnamesi — Dizel-biyodizel karışımı (B6-B20) | Şartname uygunluğu | ASTM D7467 ürünleri |
| ASTM D7619 | Distilat Yakıtlarda Otomatik Partikül Sayımı | Partikül sayısı ve boyutu | ASTM D7619 ürünleri |
| ASTM D7621 | Yakıtta Hidrojen Sülfür Tayini | H2S içeriği (mg/kg) | ASTM D7621 ürünleri |
| ASTM D7647 | Otomatik Partikül Sayımı (Seyreltmeli) | Partikül sayısı ve dağılımı | ASTM D7647 ürünleri |
| ASTM D7671 | Motor Yakıtında Gümüş Şerit Korozyonu | Korozyon derecesi | ASTM D7671 ürünleri |
| ASTM D7797 | Yakıtta FAME Tayini (FTIR) | FAME içeriği (% hacim) | ASTM D7797 ürünleri |
| ASTM D7963 | FAME Kirlilik Taraması (Akış Analizi FTIR) | FAME kirliliği (mg/kg) | ASTM D7963 ürünleri |
| ASTM D8073 | Havacılık Yakıtında Su Ayrışma (WSI) | Su ayrışma indeksi | ASTM D8073 ürünleri |
| ASTM D8174 | Sıvı Atıklarda Sonlu Parlama Noktası (Küçük Kapalı Kap) | Parlama noktası | ASTM D8174 ürünleri |
| ASTM D8183 | Dizel Yakıtta İndike Setan Sayısı (ICN) | Setan sayısı (ICN) | ASTM D8183 ürünleri |
| ASTM E77 | Cam Termometrelerin Doğrulanması ve Kalibrasyonu | Sıcaklık doğruluğu | ASTM E77 ürünleri |
| ASTM E502 | Kapalı Kap Parlama Noktası — Yöntem Seçim Kılavuzu | Yöntem seçimi | ASTM E502 ürünleri |
| ASTM E2251 | Cam Termometre Şartnamesi (Düşük Tehlike Dolgulu) | Termometre şartnamesi | ASTM E2251 ürünleri |
Tüm ASTM standart kodları
Koda tıklayarak ilgili ürünlere gidin.
- ASTM 20110-0
- ASTM D-4411
- ASTM D1025
- ASTM D1056
- ASTM D1072
- ASTM D1078
- ASTM D1094
- ASTM D1122
- ASTM D1133
- ASTM D1157
- ASTM D1159
- ASTM D1171
- ASTM D1186
- ASTM D1186-03
- ASTM D1191
- ASTM D1193
- ASTM D1209
- ASTM D1217
- ASTM D123
- ASTM D1264
- ASTM D1265
- ASTM D1267
- ASTM D1290
- ASTM D1298
- ASTM D130
- ASTM D1319
- ASTM D1321
- ASTM D1322
- ASTM D1364
- ASTM D1401
- ASTM D1403
- ASTM D1414
- ASTM D1418
- ASTM D143
- ASTM D1480
- ASTM D1500
- ASTM D1544
- ASTM D156
- ASTM D1655
- ASTM D1657
- ASTM D1665
- ASTM D1794
- ASTM D1796
- ASTM D1831
- ASTM D1837
- ASTM D1838
- ASTM D1840
- ASTM D189
- ASTM D1894
- ASTM D1945
- ASTM D1946
- ASTM D2000
- ASTM D2068
- ASTM D2112
- ASTM D2158
- ASTM D2162
- ASTM D2163
- ASTM D217
- ASTM D2240
- ASTM D2265
- ASTM D2266
- ASTM D2270
- ASTM D2272
- ASTM D2273
- ASTM D2274
- ASTM D2276
- ASTM D2340
- ASTM D2386
- ASTM D240
- ASTM D2425
- ASTM D2426
- ASTM D244
- ASTM D2500
- ASTM D2503
- ASTM D2504
- ASTM D2547
- ASTM D257
- ASTM D2593
- ASTM D2596
- ASTM D2598
- ASTM D2622
- ASTM D2624
- ASTM D2699
- ASTM D2700
- ASTM D2709
- ASTM D2710
- ASTM D2711
- ASTM D2713
- ASTM D2714
- ASTM D2783
- ASTM D2887
- ASTM D2896
- ASTM D2980
- ASTM D2983
- ASTM D3174
- ASTM D3227
- ASTM D323
- ASTM D3230
- ASTM D3240
- ASTM D3241
- ASTM D3242
- ASTM D3278
- ASTM D3363
- ASTM D341
- ASTM D3427
- ASTM D3588
- ASTM D36
- ASTM D3603
- ASTM D3606
- ASTM D3612
- ASTM D3699
- ASTM D3702
- ASTM D3703
- ASTM D380
- ASTM D3803
- ASTM D381
- ASTM D3828
- ASTM D3934
- ASTM D3941
- ASTM D395
- ASTM D3987
- ASTM D4006
- ASTM D4007
- ASTM D402
- ASTM D4048
- ASTM D4052
- ASTM D4054
- ASTM D4057
- ASTM D412
- ASTM D4169
- ASTM D4172
- ASTM D4176
- ASTM D4177
- ASTM D4179
- ASTM D418
- ASTM D4206
- ASTM D4294
- ASTM D4306
- ASTM D4310
- ASTM D4378
- ASTM D4404
- ASTM D441
- ASTM D4422
- ASTM D4424
- ASTM D4430
- ASTM D445
- ASTM D446
- ASTM D4503
- ASTM D4530
- ASTM D4628
- ASTM D4629
- ASTM D4683
- ASTM D473
- ASTM D473-IP 53
- ASTM D4740
- ASTM D4742
- ASTM D4806
- ASTM D4807
- ASTM D4814
- ASTM D4815
- ASTM D482
- ASTM D4870
- ASTM D4927
- ASTM D4928
- ASTM D4929
- ASTM D4953
- ASTM D5
- ASTM D5001
- ASTM D5059
- ASTM D512
- ASTM D5134
- ASTM D5183
- ASTM D5185
- ASTM D5188
- ASTM D5191
- ASTM D524
- ASTM D525
- ASTM D5304
- ASTM D5334
- ASTM D5386
- ASTM D5391
- ASTM D5442
- ASTM D5444
- ASTM D5452
- ASTM D5453
- ASTM D5482
- ASTM D5534
- ASTM D5580
- ASTM D56
- ASTM D5623
- ASTM D570
- ASTM D5762
- ASTM D5769
- ASTM D5799
- ASTM D5846
- ASTM D5853
- ASTM D6045
- ASTM D6078
- ASTM D6079
- ASTM D611
- ASTM D6122
- ASTM D613
- ASTM D6138
- ASTM D6166
- ASTM D6184
- ASTM D6217
- ASTM D6245
- ASTM D6247
- ASTM D6304
- ASTM D6352
- ASTM D6371
- ASTM D6377
- ASTM D6378
- ASTM D6379
- ASTM D638
- ASTM D6391
- ASTM D6443
- ASTM D6447
- ASTM D6450
- ASTM D6481
- ASTM D652
- ASTM D6560
- ASTM D6584
- ASTM D6591
- ASTM D664
- ASTM D665
- ASTM D6729
- ASTM D6730
- ASTM D6733
- ASTM D6751
- ASTM D6786
- ASTM D6834
- ASTM D6839
- ASTM D6868
- ASTM D6892
- ASTM D6897
- ASTM D7039
- ASTM D7042
- ASTM D7059
- ASTM D7094
- ASTM D7096
- ASTM D7157
- ASTM D7169
- ASTM D721
- ASTM D7213
- ASTM D7220
- ASTM D7236
- ASTM D7321
- ASTM D7342
- ASTM D7398
- ASTM D7423
- ASTM D7462
- ASTM D7467
- ASTM D7500
- ASTM D7501
- ASTM D7536
- ASTM D7548
- ASTM D7566
- ASTM D7619
- ASTM D7621
- ASTM D7647
- ASTM D7667
- ASTM D7671
- ASTM D7687
- ASTM D7688
- ASTM D7751
- ASTM D7754
- ASTM D7756
- ASTM D7797
- ASTM D7833
- ASTM D7900
- ASTM D7963
- ASTM D7982
- ASTM D8009
- ASTM D8022
- ASTM D8071
- ASTM D8073
- ASTM D8098
- ASTM D8174
- ASTM D8175
- ASTM D8183
- ASTM D8252
- ASTM D8267
- ASTM D8274
- ASTM D8386
- ASTM D850
- ASTM D8519
- ASTM D8534
- ASTM D86
- ASTM D8606
- ASTM D873
- ASTM D874
- ASTM D88
- ASTM D892
- ASTM D893
- ASTM D91
- ASTM D92
- ASTM D93
- ASTM D930
- ASTM D937
- ASTM D941
- ASTM D943
- ASTM D95
- ASTM D96
- ASTM D97
- ASTM D974
- ASTM D975
- ASTM E1
- ASTM E112
- ASTM E1137
- ASTM E1157
- ASTM E122
- ASTM E123
- ASTM E133
- ASTM E18
- ASTM E1991
- ASTM E1992
- ASTM E2015
- ASTM E220
- ASTM E2251
- ASTM E230
- ASTM E285
- ASTM E2877
- ASTM E288
- ASTM E299
- ASTM E3
- ASTM E308
- ASTM E502
- ASTM E691
- ASTM E77
- ASTM E895
- ASTM E92
- ASTM F1387
- ASTM F1671
- ASTM F2606
- ASTM F2617
- ASTM G133
- ASTM G99
