Ürünler
-

Ayrışma ve Buharlaşma
-

Distilasyon
-

Kalibrasyon & Doğrulama
-

Köpüklenme, Hava Tahliyesi ve Emülsifikasyon
-

Korozyon & Pas
-

Kromatografi
-

Laboratuvar Ekipmanı
-

LPG
-

Oksidasyon
-

Parlama Noktası
-

Partiküller, Kalıntılar ve Bileşim
-

Penetrasyon
-

Referans Malzeme & Standardlar
-

Renk Tayini
-

Santrifüj Sistemleri
-

Sarf Malzemeleri ve Reaktifler
-

Sertleşme ve Yumuşama
-

Setan Sayısı
-

Sıcaklık ve Akışkan Yoğunluğu
-

Soğuk Özellikler & Donma Noktası
-

Stabilite
-

Su Ayrıştırma
-

Tank Numune Alma ve Ölçüm
-

Triboloji ve Yağlama
-

Vizkozite
-

Yakıt özellikleri
Sarf Malzemeleri

VISOH7 – Ksilen-Mineral Yağda Vanadyum Kalibrasyon Seti, Manganez İç Standartlı, Yüksek Seviye, %0 – %0,1 Ağırlık, 7 Standart | Vanadium in Xylene-Mineral Oil Calibration Standards, High Level

VISOL9 – Ksilen-Mineral Yağda Vanadyum Kalibrasyon Seti, Manganez İç Standartlı, Düşük Seviye, %0 – %0,02 Ağırlık, 9 Standart | Vanadium in Xylene-Mineral Oil Calibration Standards, Low Level

1083-Cups – XRF Numune Kabı, 42,9 mm, 18,5 mm Yükseklik, 100 Adet | 1083 Sample Cups

1085-Cups – XRF Numune Kabı, 42,9 mm, 20,3 mm Yükseklik, 100 Adet | 1085 Sample Cups

150-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Mylar 3,6 µm | 150 Mylar Film

1850-Cups – XRF Numune Kabı, 42,9 mm, Tek Açık Uçlu, 100 Adet | 1850 Sample Cups

250-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Mylar 6,0 µm | 250 Mylar Film

3014-Film – XRF Pencere Filmi, Mylar 3,6 µm, 100 Adet | 3014 Mylar Film

3018-Film – XRF Pencere Filmi, Prolene 4,0 µm, 100 Adet | 3018 Prolene Film

416-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Prolene 4,0 µm | 416 Prolene Film

425-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Polipropilen 6,0 µm | 425 Polypropylene Film

475-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Polipropilen 12,0 µm | 475 Polypropylene Film

505-Cups – XRF Pelet Numune Kabı, 31,0 mm, 1000 Adet | 505 Pellet Cups

90-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Ultra Polyester 1,6 µm | 90 Ultra Polyester Film

95-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Etnom 1,6 µm | 95 Etnom Film

A5453CK – İzooktan veya Toluende Kükürt Kontrol Standardı Ampulü, 10 × 2 ml | Sulfur in Isooctane or Toluene Check Standard, 10 Ampules

BIIS-1L – ASTM D5059 için Bizmut İç Standardı, 0,793 g Bi/L, 1 Litre | Bismuth Internal Standard for ASTM D5059

BNo3 – Mineral Yağda Toplam Baz Sayısı Standardı, TBN 2, 5 ve 10 | Total Base Number in Mineral Oil

BrNo – Toluende Brom Sayısı Standardı, Brom Sayısı 2 ve 10 | Bromine Number in Toluene

Cl-BIO – Biyodizelde Klor Kontrol Standardı, Düşük Konsantrasyon | Chlorine in Biodiesel Check Standard – Low Concentration

Cl-BIO – Biyodizelde Klor Kontrol Standardı, Yüksek Konsantrasyon | Chlorine in Biodiesel Check Standard – High Concentration

Cl-EtOH – Etanolde Klor Kontrol Standardı, Düşük Konsantrasyon | Chlorine in Ethanol Check Standard – Low Concentration

Cl-EtOH – Etanolde Klor Kontrol Standardı, Yüksek Konsantrasyon | Chlorine in Ethanol Check Standard – High Concentration

Cl-GEtOH – Etanollü Benzinde Klor Kontrol Standardı, Düşük Konsantrasyon | Chlorine in Gasoline with Ethanol Check Standard – Low Concentration

Cl-GEtOH – Etanollü Benzinde Klor Kontrol Standardı, Yüksek Konsantrasyon | Chlorine in Gasoline with Ethanol Check Standard – High Concentration

Cl-H2O – Suda Klor Kontrol Standardı, Düşük Konsantrasyon | Chlorine in Water Check Standard – Low Concentration

Cl-H2O – Suda Klor Kontrol Standardı, Ultra Düşük Konsantrasyon | Chlorine in Water Check Standard – Ultra Low Concentration

Cl-H2O – Suda Klor Kontrol Standardı, Yüksek Konsantrasyon | Chlorine in Water Check Standard – High Concentration

Cl-HEX – Hekzanda Klor Kontrol Standardı, Düşük Konsantrasyon | Chlorine in Hexane Check Standard – Low Concentration

Cl-HEX – Hekzanda Klor Kontrol Standardı, Ultra Düşük Konsantrasyon | Chlorine in Hexane Check Standard – Ultra Low Concentration

Cl-HEX – Hekzanda Klor Kontrol Standardı, Yüksek Konsantrasyon | Chlorine in Hexane Check Standard – High Concentration

ClCO – Ham Petrolde Klor Kontrol Standardı, Düşük Konsantrasyon | Chlorine in Crude Oil Check Standard – Low Concentration

















































