Laboratuvar Kimyasalları ve Matris Yağları | Laboratory Chemicals and Matrix Oils
Sarf Malzemeleri

MWFL13 – Metal İşleme Sıvılarında Cl, P, S Kalibrasyon Seti, 13 Standart | Metal Working Fluids Lubricant Calibration Standards

1083-Cups – XRF Numune Kabı, 42,9 mm, 18,5 mm Yükseklik, 100 Adet | 1083 Sample Cups

150-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Mylar 3,6 µm | 150 Mylar Film

1850-Cups – XRF Numune Kabı, 42,9 mm, Tek Açık Uçlu, 100 Adet | 1850 Sample Cups

250-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Mylar 6,0 µm | 250 Mylar Film

3014-Film – XRF Pencere Filmi, Mylar 3,6 µm, 100 Adet | 3014 Mylar Film

3018-Film – XRF Pencere Filmi, Prolene 4,0 µm, 100 Adet | 3018 Prolene Film

416-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Prolene 4,0 µm | 416 Prolene Film

425-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Polipropilen 6,0 µm | 425 Polypropylene Film

475-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Polipropilen 12,0 µm | 475 Polypropylene Film

505-Cups – XRF Pelet Numune Kabı, 31,0 mm, 1000 Adet | 505 Pellet Cups

90-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Ultra Polyester 1,6 µm | 90 Ultra Polyester Film

95-Film – XRF Pencere Filmi Rulosu, Etnom 1,6 µm | 95 Etnom Film

BIIS-1L – ASTM D5059 için Bizmut İç Standardı, 0,793 g Bi/L, 1 Litre | Bismuth Internal Standard for ASTM D5059

CP – ASTM D2500 Bulutlanma Noktası Standardı, +5 °C ile -22 °C | Cloud Point Standard

DUO-1Gal – Duomeen CD Kokopropilendiamin, 1 Galon | Duomeen CD

FP – ASTM D93 Pensky-Martens Parlama Noktası Standardı, 60 – 134 °C | Pensky-Martens Flash Point Standard

FPZ45-250 – ASTM D2386 Donma Noktası Standardı, -45 °C ile -47 °C | Freeze Point Standard

FPZ50-250 – ASTM D2386 Donma Noktası Standardı, -50 °C ile -52 °C | Freeze Point Standard

HVMO75-1L – Yüksek Viskoziteli Mineral Yağ, 75 cSt, 1 Litre | High Viscosity Mineral Oil

KF – Karl Fischer Titrasyonu için Su İçeriği Standardı, 1,0 ve 10,0 mg/g | Water Content Standards for Karl Fischer Titration

LVMO4.5-1L – Düşük Viskoziteli Mineral Yağ, 4,5 cSt, 1 Litre | Low Viscosity Mineral Oil

MVMO25-1L – Orta Viskoziteli Mineral Yağ, 25 cSt, 1 Litre | Medium Viscosity Mineral Oil

NIO-0.25 – İzooktanda Azot Kontrol Standardı Ampulü, 250 ng/g | Nitrogen in Isooctane Check Standard Ampules

NT-0.25 – Toluende Azot Kontrol Standardı Ampulü, 250 ng/g | Nitrogen in Toluene Check Standard Ampules

NXy-0.25 – Ksilende Azot Kontrol Standardı Ampulü, 250 ng/g | Nitrogen in Xylenes Check Standard Ampules

PP – ASTM D97 Akma Noktası Standardı, -5 °C ile -52 °C | Pour Point Standard

SDF-UL-3 – Dizel Yakıtta Ultra Düşük Kükürt Kontrol Standardı, 1 mg/kg | Sulfur in Diesel Fuel Check Standard, Ultra Low

SMO-Blank – Mineral Yağda Kükürt Kontrol Standardı, Kör | Sulfur in Mineral Oil Check Standard, Blank

SPE – XRF için Tek Elementli Polietilen Kontrol Standardı | Single Element Polyethylene Check Standard for XRF

TCC68-250 – ASTM D56 Tag Kapalı Kap Parlama Noktası Standardı, 67 °C | Tag Closed Cup Flash Point Standard

VP – ASTM D5191 ve ASTM D5482 Buhar Basıncı Standardı, 7,1 – 68,3 kPa | Vapor Pressure Standard





















