Reagecon İletkenlik Standartları (1,30-500.000 µS/cm, 20 °C ve 25 °C) | Reagecon Conductivity Standards
İletkenlik ölçerlerin kalibrasyonu ve doğrulanmasında kullanılan Reagecon iletkenlik standartları: 1,30 µS/cm ile 500.000 µS/cm arası, 25 °C ve 20 °C değerli, 95 parça numarası. ISO 17034 sertifikalı standartlar ve IEC 60112 özdirenç çözeltisi tablolarda ayrı gösterilir.
Reagecon iletkenlik standartları, iletkenlik ölçerlerin ve iletkenlik hücrelerinin kalibrasyonu ve doğrulanmasında kullanılan, iletkenlik değeri 25 °C için (iki üründe 20 °C için) verilmiş çözeltilerdir. Bu sayfadaki 94 iletkenlik standardı 1,30 µS/cm ile 500.000 µS/cm arasını, 250 mL’den 10 L’ye kadar ambalajları kapsar; ayrıca IEC 60112:2020’ye göre hazırlanmış bir özdirenç çözeltisi listelenir.
Reagecon ürünleri ARO Scientific aracılığıyla tedarik edilir. Antek Elektronik Sistemler, ARO Scientific‘in Türkiye yetkili distribütörüdür ve Azerbaycan’a da satış yapar.
Hangi iletkenlik standardını seçmeliyim?
Kalibrasyon için ölçtüğünüz numunenin iletkenliğine yakın bir standart seçin; çok noktalı kalibrasyonda numune aralığını iki yandan kapsayan değerler kullanılır. Saf su ve kondensat gibi düşük iletkenlikli numunelerde 1,30 µS/cm ile 25 µS/cm arasındaki standartlar, deniz suyu ve tuzlu proses sularında 50.000 µS/cm üzerindeki standartlar kullanılır.
Kalibrasyon Değerleri grubunda 84, 147, 1413, 12.880 ve 111.800 µS/cm (25 °C) ile 1278 µS/cm (20 °C) bulunur. Premium Değerler grubu bu noktaların arasını 1,30 µS/cm’den 500.000 µS/cm’ye kadar doldurur.
ISO 17034 kapsamındaki iletkenlik standartları hangileri?
Üretici listesinde ISO 17034 sertifikalı referans malzemesi (CRM) olarak geçen 13 iletkenlik standardı vardır. Hepsinin parça numarası REAG-CRMCSKC ile başlar, değerleri 20 µS/cm ile 10.000 µS/cm arasındadır (25 °C) ve ambalajları 500 mL’dir. Diğer iletkenlik standartları ISO 17034 kapsamında listelenmez.
Özdirenç çözeltisi ne için kullanılır?
REAG-RESNHCLA2, %0,1 amonyum klorür içeren ve IEC 60112:2020’ye göre hazırlanan A çözeltisidir (25 °C, 1 L). IEC 60112, katı yalıtım malzemelerinin karşılaştırmalı iz oluşturma indisi (CTI) deneyini tanımlar.
Hangi parça numarası hangi değer ve ambalaja karşılık gelir?
Tablolarda satır iletkenlik değerini ve referans sıcaklığını, sütun ambalajı gösterir; parça numarası ikisinin kesişimindedir. Ör. 1413 µS/cm standardının 500 mL ambalajı REAG-CSKCL kodludur. Değerler üreticinin ürün adındaki nominal değerlerdir.
Kalibrasyon Değerleri (14 parça numarası)
| İletkenlik değeri | 250 mL | 500 mL | 1 L | 5 L | 10 L |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 µS/cm (25 °C) | REAG-CSKC8425 | REAG-CSKC84 | Yok | REAG-CSKC84-5L | Yok |
| 147 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKCS | Yok | REAG-CSKCS-5L | Yok |
| 1278 µS/cm (20 °C) | Yok | REAG-CS127805 | Yok | Yok | Yok |
| 1413 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKCL | REAG-CSKCL1 | REAG-CSKCL-5L | REAG-CSKCL-10L |
| 12.880 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC12880 | REAG-CSKC12880-1L | Yok | REAG-CSKC12880-10L |
| 111.800 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC111800 | Yok | Yok | Yok |
Premium Değerler (67 parça numarası)
| İletkenlik değeri | 250 mL | 500 mL | 5 L | 10 L | 6 x 250 mL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,30 µS/cm (25 °C) | REAG-CSKC13 | Yok | Yok | Yok | REAG-CSKC136 |
| 5 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC5 | Yok | Yok | Yok |
| 10 µS/cm (25 °C) | REAG-CSKC1025 | REAG-CSKC10 | Yok | Yok | Yok |
| 15 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC15 | Yok | Yok | Yok |
| 20 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC20 | REAG-CSKC20-5L | Yok | Yok |
| 23,8 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC238 | Yok | Yok | Yok |
| 25 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC25 | Yok | Yok | Yok |
| 50 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC50 | Yok | Yok | Yok |
| 100 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC100 | Yok | Yok | Yok |
| 150 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC150 | Yok | Yok | Yok |
| 185 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC185 | Yok | Yok | Yok |
| 200 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC200 | REAG-CSKC200-5L | Yok | Yok |
| 250 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC250 | Yok | Yok | Yok |
| 300 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC300 | REAG-CSKC300-5L | Yok | Yok |
| 400 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC400 | REAG-CSKC400-5L | Yok | Yok |
| 500 µS/cm (25 °C) | REAG-CSKC50025 | REAG-CSKC500 | REAG-CSKC500-5L | Yok | Yok |
| 648 µS/cm (20 °C) | Yok | REAG-CS64805 | Yok | Yok | Yok |
| 718 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC718 | Yok | Yok | Yok |
| 1000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC1000 | Yok | REAG-CSKC1000-10L | Yok |
| 2000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC2M | Yok | REAG-CSKC2M-10L | Yok |
| 2500 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC2500 | Yok | REAG-CSKC2500-10L | Yok |
| 3000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC3M | Yok | REAG-CSKC3M-10L | Yok |
| 5000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC5M | Yok | REAG-CSKC5M-10L | Yok |
| 7000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC7M | Yok | Yok | Yok |
| 8000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC8M | Yok | Yok | Yok |
| 10.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC10M | REAG-CSKC10M-5L | REAG-CSKC10M-10L | Yok |
| 15.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC15M | Yok | Yok | Yok |
| 20.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC20M | Yok | REAG-CSKC20M-10L | Yok |
| 30.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC30M | Yok | REAG-CSKC30M-10L | Yok |
| 35.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC35M | Yok | Yok | Yok |
| 40.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC40M | Yok | Yok | Yok |
| 50.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC50M | Yok | REAG-CSKC50M-10L | Yok |
| 60.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC60M | Yok | Yok | Yok |
| 80.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC80M | Yok | REAG-CSKC80M-10L | Yok |
| 84.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC84M | Yok | Yok | Yok |
| 100.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC100M | Yok | REAG-CSKC100M-10L | Yok |
| 150.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC150M | Yok | Yok | Yok |
| 200.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC200M | Yok | REAG-CSKC200M-10L | Yok |
| 251,3 mS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CS2513M | Yok | Yok | Yok |
| 300.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC300M | Yok | REAG-CSKC300M-10L | Yok |
| 350.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC350M | Yok | Yok | Yok |
| 400.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC400M | Yok | Yok | Yok |
| 450.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC450M | Yok | Yok | Yok |
| 500.000 µS/cm (25 °C) | Yok | REAG-CSKC500M | Yok | REAG-CSKC500M-10L | Yok |
ISO 17034 sertifikalı referans malzemesi (13 parça numarası)
| İletkenlik değeri | 500 mL |
|---|---|
| 20 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKC20 |
| 50 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKC50 |
| 84 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKC84 |
| 100 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKC100 |
| 147 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKCS |
| 200 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKC200 |
| 500 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKC500 |
| 1000 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKC1000 |
| 1413 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKCL |
| 2000 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKC2M |
| 3000 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKC3M |
| 5000 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKC5M |
| 10.000 µS/cm (25 °C) | REAG-CRMCSKC10M |
Özdirenç çözeltisi (1 parça numarası)
| Parça numarası | Açıklama | Ambalaj |
|---|---|---|
| REAG-RESNHCLA2 | Özdirenç A çözeltisi, %0,1 amonyum klorür, 25 °C, IEC 60112:2020 | 1 L |
pH metrelerin kalibrasyonu ve doğrulanması için Reagecon pH tampon çözeltileri ayrı sayfada listelenir.
Bilgi ve Teklif
Bu ürün için teklif almak isterseniz ürünü Teklife Ekle ile listenize ekleyin ya da bize doğrudan ulaşın: +90 312 435 16 40 · antek@antek.com.tr · iletişim sayfası.
Teklif isterken tablodaki parça numarasını ve adedi yazmanız yeterlidir.
| Üretici | Reagecon |
|---|---|
| Tedarik | ARO Scientific |
| Değer Aralığı | 1,30-500.000 µS/cm |
| Referans Sıcaklığı | 20 °C, 25 °C |
| Ambalaj | 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 6 x 250 mL |
| Standart | IEC 60112 |
| Sertifikasyon | ISO 17034 (yalnız REAG-CRMCSKC kodları) |
| Parça Numarası Sayısı | 95 |
| Ürün Tipi | Sarf Malzemeleri |




