NT – Toluende Azot Kontrol Standardı, Düşük Konsantrasyon | Nitrogen in Toluene Check Standard – Low Concentration
Toluende bağlı azot tayini yapan analizörlerin doğrulanması için hazırlanmış sertifikalı referans malzemesi. Konsantrasyon 10 mg/kg ile %1,00 ağırlık arasında seçilir; ASTM D4629, ASTM D5762 yöntemlerinde kullanılır.
NT serisi düşük konsantrasyon basamakları, toluende bağlı azot tayini yapan kemilüminesans esaslı azot analizörlerinin doğrulanması için 10 mg/kg ile %1,00 ağırlık arasında sertifikalandırılan referans malzemesidir (CRM). Bu seride ambalaj 25 ml ile 1 galon arasında seçilir. Standartlar gravimetrik olarak hazırlanır, ISO 17034 kapsamında sertifikalandırılır ve uygulanabilir olduğunda NIST sertifikalı referans malzemelerine izlenebilirdir. Üretici ASI Standards (Amerika Birleşik Devletleri); Türkiye’de satış ve teknik destek Antek Elektronik Sistemler tarafından verilir.
Toluende azot neden ölçülür?
Petrol ürünlerindeki bağlı azot, hidrojenle iyileştirme katalizörlerini zehirler ve depolama sırasında renk koyulaşmasına ve tortu oluşumuna yol açar. Ölçüm yüksek sıcaklıkta yakma ve ardından kemilüminesans dedeksiyonu ile yapılır; kontrol standardı yakma verimini ve dedektör tepkisini birlikte sınar. Toluen matrisi aromatik ürünlerin ve solventlerin analizini temsil eder.
Hangi test metotlarında kullanılır?
| Standart | Ölçüm tekniği |
|---|---|
| ASTM D4629 | Yakma ve kemilüminesans, şırınga enjeksiyonu |
| ASTM D5762 | Yakma ve kemilüminesans, tekne enjeksiyonu |
Hangi konsantrasyonu seçmeliyim?
Düşük seri, akaryakıt şartnamelerinin denetlendiği aralığı kapsar. Kontrol standardı, laboratuvarın raporladığı spesifikasyon sınırına en yakın basamaktan seçilir.
Konsantrasyon ve ambalaj seçenekleri
Sipariş kodu, konsantrasyon ve ambalaj boyunun kesişiminde okunur. Örnek: 10 mg/kg konsantrasyonun 1 L ambalajı NT-10-1L kodludur.
| Konsantrasyon | 1 L | 25 ml | 50 ml | 100 ml | 200 ml | 500 ml | 1 galon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mg/kg | NT-10-1L | NT-10-25 | NT-10-50 | NT-10-100 | NT-10-200 | NT-10-500 | NT-10-1GAL |
| 15 mg/kg | NT-15-1L | NT-15-25 | NT-15-50 | NT-15-100 | NT-15-200 | NT-15-500 | NT-15-1GAL |
| 25 mg/kg | NT-25-1L | NT-25-25 | NT-25-50 | NT-25-100 | NT-25-200 | NT-25-500 | NT-25-1GAL |
| 50 mg/kg | NT-50-1L | NT-50-25 | NT-50-50 | NT-50-100 | NT-50-200 | NT-50-500 | NT-50-1GAL |
| 75 mg/kg | NT-75-1L | NT-75-25 | NT-75-50 | NT-75-100 | NT-75-200 | NT-75-500 | NT-75-1GAL |
| 100 mg/kg | NT-100-1L | NT-100-25 | NT-100-50 | NT-100-100 | NT-100-200 | NT-100-500 | NT-100-1GAL |
| 250 mg/kg | NT-250-1L | NT-250-25 | NT-250-50 | NT-250-100 | NT-250-200 | NT-250-500 | NT-250-1GAL |
| 500 mg/kg | NT-500-1L | NT-500-25 | NT-500-50 | NT-500-100 | NT-500-200 | NT-500-500 | NT-500-1GAL |
| 750 mg/kg | NT-750-1L | NT-750-25 | NT-750-50 | NT-750-100 | NT-750-200 | NT-750-500 | NT-750-1GAL |
| 1000 mg/kg | NT-1000-1L | NT-1000-25 | NT-1000-50 | NT-1000-100 | NT-1000-200 | NT-1000-500 | NT-1000-1GAL |
| 2500 mg/kg | NT-2500-1L | NT-2500-25 | NT-2500-50 | NT-2500-100 | NT-2500-200 | NT-2500-500 | NT-2500-1GAL |
| 5000 mg/kg | NT-5000-1L | NT-5000-25 | NT-5000-50 | NT-5000-100 | NT-5000-200 | NT-5000-500 | NT-5000-1GAL |
| 7500 mg/kg | NT-7500-1L | NT-7500-25 | NT-7500-50 | NT-7500-100 | NT-7500-200 | NT-7500-500 | NT-7500-1GAL |
| %1,00 ağırlık | NT-1.00-1L | NT-1.00-25 | NT-1.00-50 | NT-1.00-100 | NT-1.00-200 | NT-1.00-500 | NT-1.00-1GAL |
Sertifika ve izlenebilirlik
Her ambalajla birlikte, sertifikalı değeri ve belirsizliğini gösteren analiz sertifikası (COA) verilir. Üretim ISO 17034:2016, kalite yönetim sistemi ISO 9001:2015 kapsamındadır.
- ASI Standards ISO 17034:2016 sertifikası ve kapsamı (PDF)
- ASI Standards ISO 9001:2015 sertifikası (PDF)
- Örnek analiz sertifikası (PDF)
Taşıma ve saklama
Bu matris parlayıcı sıvı sınıfındadır ve karayolu taşımasında ADR kurallarına tabidir; teslim süresi ve kargo biçimi sipariş sırasında ayrıca belirlenir. Ambalaj kapalı tutulur, doğrudan güneş ışığından uzakta ve oda sıcaklığında saklanır. Açılmış ambalajda buharlaşma kaybı ölçülen değeri yükseltir.
Antek Elektronik Sistemler, 1984’te Ankara’da kurulmuş, Stanhope-Seta (Birleşik Krallık), PCS Instruments (Birleşik Krallık), Da Vinci Laboratory Solutions (Hollanda), AD Systems (Fransa), ARO Scientific (Birleşik Krallık) ve ASI Standards (Amerika Birleşik Devletleri) markalarının Türkiye yetkili distribütörü ve teknik servisidir. Konsantrasyon, ambalaj ve teslim süresi için teklif isteyin.
| Parça No | NT-L |
|---|---|
| Test Metodu | ASTM D4629, ASTM D5762 |
| Matris | Toluen |
| Konsantrasyon Aralığı | 10 mg/kg – %1,00 ağırlık |
| Ambalaj | 1 L, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 galon |
| Sertifikasyon | ISO 17034:2016, ISO 9001:2015 |
| Ürün Tipi | Sarf Malzemeleri |



